شومیز اورسایز استرایپ اچ اند ام
XS دور سینه: ۱± ۱۴۰ | قد آستین : ۱± ۷۶ | قد پشت : ۱± ۸۵ | قدجلو: ۱± ۸۲
S دور سینه: ۱± ۱۴۸ | قد آستین : ۱± ۷۸ | قد پشت : ۱±۸۷ | قدجلو: ۱± ۸۴
M دور سینه: ۱± ۱۵۲ | قد آستین : ۱± ۷۸ | قد پشت : ۱± ۸۷ | قدجلو: ۱± ۸۴
L دور سینه: ۱± ۱۶۳ | قد آستین : ۱± ۷۹ | قد پشت : ۱± ۹۱ | قدجلو: ۱± ۸۸
XL دور سینه: ۱± ۱۷۰ | قد آستین : ۱± ۸۰ | قد پشت : ۱± ۹۲ | قدجلو: ۱± ۹۰
2XL دور سینه: ۱± ۱۷۹ | قد آستین : ۱± ۸۱ | قد پشت : ۱± ۹۳ | قدجلو: ۱±۹۱
قد آستین از کنار یقه حساب شده.
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)