پیراهن کتان اچ اند ام
۳۲ دور سینه: ۱± ۷۶ | دورکمر: ۱± ۶۸ | دور باسن: ۱± ۹۰ | قد: ۱± ۷۹
۳۴ دور سینه: ۱± ۸۱ | دورکمر: ۱± ۷۲ | دور باسن: ۱± ۹۷ | قد: ۱± ۸۰
۳۶ دور سینه: ۱± ۸۶ | دورکمر: ۱± ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۸۰
۳۸ دور سینه: ۱± ۹۶ | دورکمر: ۱± ۸۵ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۸۱
۴۰ دور سینه: ۱± ۱۰۰ | دورکمر: ۱± ۸۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۱| قد: ۱± ۸۲
۴۲ دور سینه: ۱± ۱۰۵ | دورکمر: ۱± ۹۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۳ | قد: ۱± ۸۲
۴۴ دور سینه: ۱± ۱۱۶ | دورکمر: ۱± ۱۰۲ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | قد: ۱± ۸۷
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)