شلوار لاین اچ اند ام
۳۲ دور کمر: ۶۵تا۷۵ | دور باسن: ۱± ۹۵ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۸۸
۳۴ دور کمر: ۶۸تا۸۰ | دور باسن: ۱± ۹۹ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۸۸
۳۶ دور کمر: ۷۱تا۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۹۰
۳۸ دور کمر: ۷۶تا۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۵ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۹۰
۴۰ دور کمر: ۷۹تا۸۳ | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۹۱
۴۲ دور کمر: ۸۴تا۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۹۱
۴۴ دور کمر: ۸۸تا۱۰۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۷۱ | قد: ۱± ۹۱
۴۶ دور کمر: ۹۲تا۱۰۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۶ | دور ران: ۱± ۷۳ | قد: ۱± ۹۱
۴۸ دور کمر: ۹۴تا۱۰۸ | دور باسن: ۱± ۱۳۲ | دور ران: ۱± ۷۵ | قد: ۱± ۹۲
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)