دامن شلوارکی پیپر
۴۰ دور کمر: ۷۲تا۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۵۲ | قد: ۱± ۴۱
۴۲ دور کمر: ۷۴تا۸۹ | دور باسن: ۱± ۱۵۷ | قد: ۱± ۳۹
۴۴ دور کمر: ۷۸تا۹۳ | دور باسن: ۱± ۱۶۱ | قد: ۱± ۴۱
۴۶ دور کمر: ۸۱تا۱۰۰ | دور باسن: ۱± ۱۶۹ | قد: ۱± ۴۲
۴۸ دور کمر: ۸۸تا۱۰۸ | دور باسن: ۱± ۱۷۷ | قد: ۱± ۴۴
۵۰ دور کمر: ۹۰تا۱۱۱ | دور باسن: ۱± ۱۸۱ | قد: ۱± ۴۴
۵۲ دور کمر: ۹۶تا۱۱۵ | دور باسن: ۱± ۱۸۹ | قد: ۱± ۴۶
۵۴ دور کمر: ۹۸تا۱۲۰ | دور باسن: ۱± ۱۹۵ | قد: ۱± ۴۷
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)