شلوار وال مام
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۳ـ۹۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۱۰۰
۳۸ دور کمر: ۱± ۸۰ـ۹۶ | دور ران: ۱± ۶۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۴± ۱۰۰
۴۰ دور کمر: ۱± ۸۶ـ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۱±۱۰۰
۴۲ دور کمر: ۱± ۹۱ـ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۹ | دور باسن: ۱± ۱۲۱ | قد: ۱± ۱۰۲
۴۴ دور کمر: ۱± ۹۵ـ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۷۳ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | قد: ۱±۱۰۲
۴۶ دور کمر: ۱± ۱۰۲ـ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۷۶ | دور باسن: ۱± ۱۳۴ | قد: ۱± ۱۰۲
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)