کت اسکاچی اچ اند ام / اوت لت
۳۲ دور سینه: ۱± ۸۸ | دور کمر: ۱± ۸۳ | دور باسن: ۱± ۹۰ | قد آستین : ۱± ۵۹ | قد: ۱± ۶۶
۳۴ دور سینه: ۱± ۹۳ | دور کمر: ۱± ۸۶ | دور باسن: ۱± ۹۳ | قد آستین : ۱± ۵۹ | قد: ۱± ۶۹
۳۶ دور سینه: ۱±۹۵ | دور کمر: ۱± ۹۰ | دور باسن: ۱±۹۶ | قد آستین : ۱±۶۰ | قد: ۱± ۶۹
۳۸ دور سینه: ۱± ۱۰۰ | دور کمر: ۱± ۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد آستین : ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۷۱
۴۰ دور سینه: ۱± ۱۰۳ | دور کمر: ۱± ۹۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد آستین : ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۷۲
۴۲ دور سینه: ۱±۱۱۰ | دور کمر: ۱± ۱۰۴ | دور باسن: ۱±۱۱۰ | قد آستین : ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۷۲
۴۶ دور سینه: ۱± ۱۱۹ | دور کمر: ۱± ۱۱۲ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | قد آستین : ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۷۳
۵۰ دور سینه: ۱±۱۲۴ | دور کمر: ۱± ۱۱۸ | دور باسن: ۱±۱۲۸ | قد آستین : ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۷۵
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)