شکت کتان مارک اند اسپنسر
۳۴ دور سینه: ۱± ۹۰ | قد آستین از یقه: ۱±۶۹ | قد: ۱± ۶۴
۳۶ دور سینه: ۱± ۱۰۲ | قد آستین از یقه: ۱±۷۰ | قد: ۱± ۶۵
۳۸ دور سینه: ۱± ۱۰۶ | قد آستین از یقه: ۱±۷۰ | قد: ۱± ۶۵
۴۰ دور سینه: ۱± ۱۱۴ | قد آستین از یقه: ۱±۷۱ | قد: ۱± ۶۶
۴۲ دور سینه: ۱±۱۱۸ | قد آستین از یقه: ۱± ۷۱ | قد: ۱± ۶۸
۴۴ دور سینه: ۱± ۱۳۰ | قد آستین از یقه: ۱±۷۲ | قد: ۱± ۶۹
۴۶ دور سینه: ۱±۱۳۶ | قد آستین از یقه: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۷۰
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)