پلیور پیناتس گری اچ اند ام
2XS دور سینه: ۱± ۹۴ـ۱۱۰ | قد آستین از یقه: ۱±۶۵ | قد: ۱± ۵۹
XS دور سینه: ۱± ۹۶ـ۱۱۴ | قد آستین از یقه: ۱±۶۹ | قد: ۱± ۶۳
S دور سینه: ۱± ۱۰۴ـ۱۳۰ | قد آستین از یقه: ۱±۷۰ | قد: ۱± ۶۶
M دور سینه: ۱± ۱۱۴ـ۱۳۶ | قد آستین از یقه: ۱±۷۰ | قد: ۱± ۶۸
L دور سینه: ۱± ۱۲۰ـ۱۴۷ | قد آستین از یقه: ۱±۷۲ | قد: ۱± ۷۰
XL دور سینه: ۱± ۱۳۸ـ۱۵۸ | قد آستین از یقه: ۱±۷۲ | قد: ۱± ۷۰
2XL دور سینه: ۱± ۱۴۰ـ۱۷۲ | قد آستین از یقه: ۱±۷۶ | قد: ۱± ۷۱
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)