کت کشمیر اچ اند ام
۳۲ دور سینه: ۱± ۸۸ | دور کمر: ۱±۸۲ | دور باسن: ۱± ۹۱ | قد آستین: ۱±۵۹ | قد: ۱± ۶۴
۳۴ دور سینه: ۱± ۹۰ | دور کمر: ۱±۸۵ | دور باسن: ۱±۹۴ | قد آستین: ۱±۵۷ | قد: ۱± ۶۶
۳۶ دور سینه: ۱± ۹۴ | دور کمر: ۱±۹۰ | دور باسن: ۱±۱۰۰ | قد آستین: ۱±۶۰ | قد: ۱± ۶۸
۳۸ دور سینه: ۱± ۱۰۸ | دور کمر: ۱±۱۰۳ | دور باسن: ۱±۱۱۲ | قد آستین: ۱±۶۱ | قد: ۱± ۷۱
۴۰ دور سینه: ۱± ۱۱۲ | دور کمر: ۱±۱۰۸ | دور باسن: ۱±۱۱۶ | قد آستین: ۱±۶۲ | قد: ۱± ۷۲
۴۲ دور سینه: ۱± ۱۱۳ | دور کمر: ۱±۱۰۸ | دور باسن: ۱±۱۱۶ | قد آستین: ۱±۶۲ | قد: ۱± ۷۲
۴۴ دور سینه: ۱± ۱۱۴ | دور کمر: ۱±۱۰۸ | دور باسن: ۱±۱۱۶ | قد آستین: ۱±۶۲ | قد: ۱± ۷۲
۴۸ دور سینه: ۱± ۱۱۸ | دور کمر: ۱±۱۱۶ | دور باسن: ۱±۱۲۶ | قد آستین: ۱±۶۲ | قد: ۱± ۷۳
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)