شلوار جین بوت کات بغل چاک گپ
۳۴ دور کمر: ۶۸ | دور باسن: ۸۸ | دور ران: ۱± ۴۶ | قد: ۱± ۱۰۶
۳۶ دور کمر: ۷۰ | دور باسن: ۹۲ | دور ران: ۱± ۴۷ | قد: ۱± ۱۰۶
۳۸ دور کمر: ۷۲ | دور باسن: ۹۳ | دور ران: ۱± ۴۹ | قد: ۳± ۱۰۶
۴۰ دور کمر: ۷۴ | دور باسن: ۹۶ | دور ران: ۱± ۵۰ | قد: ۳± ۱۱۳
۴۲ دور کمر: ۷۶ | دور باسن: ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۱۰۷
۴۴ دور کمر: ۷۸ | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۳ | قد: ۱± ۱۱۳
۴۶ دور کمر: ۸۰ | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۳± ۱۰۳
۴۸ دور کمر: ۸۴ | دور باسن: ۱۰۷ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۳± ۱۱۰
۵۲ دور کمر: ۹۲ | دور باسن: ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۱۱۱
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)