دامن جین کارگونا برشکا
۳۲ دور کمر: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۸۰ | قد: ۱± ۳۲
۳۴ دور کمر: ۱± ۶۶ | دور باسن: ۱± ۸۴ | قد: ۱± ۳۳
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱± ۸۸ | قد: ۱± ۳۳
۳۸ دور کمر: ۱± ۷۸ | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد: ۱± ۳۴
۴۰ دور کمر: ۱± ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | قد: ۱± ۳۴
۴۲ دور کمر: ۱± ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۳۶
۴۴ دور کمر: ۱± ۹۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | قد: ۱± ۳۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)