شلوار کتان مام کژوال دیپ
۳۲ دور کمر: ۶۲ | دور باسن: ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۰۰
۳۴ دور کمر: ۶۶ | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۰۰
۳۶ دور کمر: ۷۰ | دور باسن: ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۹۱
۳۸ دور کمر: ۷۴ | دور باسن: ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۱۰۲
۴۰ دور کمر: ۸۰ | دور باسن: ۱۲۴ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۱۰۴
۴۲ دور کمر: ۸۲ | دور باسن: ۱۲۸ | دور ران: ۱± ۷۵ | قد: ۱± ۱۰۴
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)