سویشرت نیم زیپ بلک اچ اند ام
۳۴ دور سینه: ۱± ۱۰۰ | قد آستین: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۶۰
۳۶ دور سینه: ۱± ۱۱۲ | قد آستین: ۱± ۷۷ | قد: ۱± ۶۰
۳۸ دور سینه: ۱± ۱۲۰ | قد آستین: ۱± ۷۷ | قد: ۱± ۶۰
۴۰ دور سینه: ۱± ۱۲۸ | قد آستین: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۶۲
۴۲ دور سینه: ۱± ۱۳۴ | قد آستین: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۶۲
۴۴ دور سینه: ۱± ۱۴۵ | قد آستین: ۱± ۸۲ | قد: ۱± ۶۶
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)
قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.