شلوار جاگر راسته کالایپی
۳۴ دور کمر: ۷۴ _ ۶۴ | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۰۳
۳۶ دور کمر: ۸۰ _ ۷۰ | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۴
۳۸ دور کمر: ۸۴ _ ۷۴ | دور باسن: ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۶
۴۰ دور کمر: ۸۸ _ ۷۸ | دور باسن: ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۰۷
۴۲ دور کمر: ۹۲ _ ۸۲ | دور باسن: ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۱۰۷
۴۴ دور کمر: ۹۸ _ ۸۸ | دور باسن: ۱۳۴ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۱± ۱۰۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)