ست تاپ و شلوارک گودزیلا اف بی سیستر
تاپ
S دور سینه: ۱± ۸۸ | قد: ۶۵
M دور سینه: ۱± ۹۱ | قد: ۶۸
L دور سینه: ۱± ۹۴ | قد: ۶۹
XL دور سینه: ۱± ۹۸ | قد: ۷۱
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)
قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.
شلوارک
S دور کمر: ۷۶ تا ۶۶ | دور باسن: ۹۶ | دور ران: ۱± ۴۶ | قد: ۱± ۳۳
M دور کمر: ۸۰ تا ۷۰ | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۴۸ | قد: ۱± ۳۵
L دور کمر: ۸۴ تا ۷۴ | دور باسن: ۱۰۳ | دور ران: ۱± ۵۰ | قد: ۱± ۳۸
XL دور کمر: ۸۸ تا ۷۸ | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۴۰
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)