شلوار جین کاغذی منگو
۳۴ دور کمر: ۱± ۷۰ تا ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۷۸
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۴ تا ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۸۸
۳۸ دور کمر: ۱± ۷۸ تا ۸۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۸۸
۴۲ دور کمر: ۱± ۸۴ تا ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۴ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۸۹
۴۶ دور کمر: ۱± ۹۴ تا ۱۰۰ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۱± ۹۱
۴۸ دور کمر: ۱± ۹۸ تا ۱۰۴ | دور باسن: ۱± ۱۳۸ | دور ران: ۱± ۸۰ | قد: ۱± ۹۱
۵۸ دور کمر: ۱± ۱۲۲ تا ۱۳۲ | دور باسن: ۱± ۱۶۰ | دور ران: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۱۰۵
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)