شلوار لینن استریت کالرز اچ اند ام
۳۴ دور کمر: ۱± ۶۴ تا ۷۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۳± ۹۹
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۰ تا ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۳± ۱۰۱
۳۸ دور کمر: ۱± ۷۶ تا ۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۳± ۱۰۴
۴۰ دور کمر: ۱± ۸۰ تا ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۳± ۱۰۶
۴۴ دور کمر: ۱± ۸۶ تا ۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۶ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۳± ۱۰۷
۴۶ دور کمر: ۱± ۹۲ تا ۱۰۲ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۳± ۱۰۷
۴۸ دور کمر: ۱± ۹۶ تا ۱۰۶ | دور باسن: ۱± ۱۳۴ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۳± ۱۰۷
۵۲ دور کمر: ۱± ۱۰۸ تا ۱۱۸ | دور باسن: ۱± ۱۴۰ | دور ران: ۱± ۸۰ | قد: ۳± ۱۰۷
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)