شلوار راسته رگیولار تری کالر ال سی

کد محصول: PA11019

(ضروری)
(ضروری)
  • کرم
    کرم
  • آجری
    آجری
  • قهوه‌ای
    قهوه‌ای
  • کنترل کیفیت
  • تحویل به پست تا ۲۴ ساعت کاری آینده
  • قیمت فروشنده
    1٬989٬000 تومان
با خرید این محصول 3 امتیاز کسب خواهید کرد.

شلوار راسته رگیولار تری کالر ال سی

۳۴              دور کمر: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱±۱۰۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | اندازه دمپا: ۱± ۲۳ | اندازه فاق: ۱± ۲۹ | قد: ۱‍± ۱۰۷

۳۶             دور کمر: ۱± ۷۳ | دور باسن: ۱±۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۲ | اندازه دمپا: ۱± ۲۴ | اندازه فاق: ۱± ۲۹ | قد: ۱‍± ۱۰۸

۳۸             دور کمر: ۱± ۷۷ | دور باسن: ۱±۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۴ | اندازه دمپا: ۱± ۲۴ | اندازه فاق: ۱± ۲۹ | قد: ۱‍± ۱۰۹

۴۰              دور کمر: ۱± ۸۰ | دور باسن: ۱±۱۲۰ | دور ران: ۱± ۶۵ | اندازه دمپا: ۱± ۲۵ | اندازه فاق: ۱± ۳۰ | قد: ۱± ۱۰۹

۴۲             دور کمر: ۱± ۸۴ | دور باسن: ۱±۱۲۲ | دور ران: ۱± ۶۶ | اندازه دمپا: ۱± ۲۵ | اندازه فاق: ۱± ۳۰ | قد: ۱± ۱۰۹

۴۴             دور کمر: ۱± ۸۸ | دور باسن: ۱±۱۲۴ | دور ران: ۱± ۶۸ | اندازه دمپا: ۱± ۲۵ | اندازه فاق: ۱± ۳۰ | قد: ۱± ۱۰۹

۴۶              دور کمر: ۱± ۹۲ | دور باسن: ۱±۱۲۸ | دور ران: ۱± ۷۰ | اندازه دمپا: ۱± ۲۵ | اندازه فاق: ۱± ۳۰ | قد: ۱± ۱۰۹

۴۸              دور کمر: ۱± ۹۶ | دور باسن: ۱±۱۳۲ | دور ران: ۱± ۷۲ | اندازه دمپا: ۱± ۲۶ | اندازه فاق: ۱± ۳۱ | قد: ۱± ۱۰۹

۵۰              دور کمر: ۱± ۱۰۰ | دور باسن: ۱±۱۳۶ | دور ران: ۱± ۷۴ | اندازه دمپا: ۱± ۲۶ | اندازه فاق: ۱± ۳۲ | قد: ۱± ۱۰۹

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار راسته رگیولار تری کالر ال سی