لگ چرم
۳۶ دور کمر: ۶۸ تا ۷۲ | دور ران: ۱± ۵۶ | دور باسن: ۱± ۹۰ | قد: ۱± ۹۰
۳۸ دور کمر: ۷۴ تا ۷۹ | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۹۵
۴۰ دور کمر: ۸۰ تا ۸۵ | دور ران: ۱± ۶۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد: ۱± ۱۰۱
۴۲ دور کمر: ۸۹ تا ۹۷ | دور ران: ۱± ۶۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۱۰۱
۴۴ دور کمر: ۹۸ تا ۱۰۵ | دور ران: ۱± ۶۸ | دور باسن: ۱± ۱۱۵ | قد: ۱± ۱۰۲
۴۶ دور کمر: ۱۰۴ تا ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۷۲ | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | قد: ۱± ۱۰۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)