شلوار کتان اسپیریت / اوت لت
۳۲ دور کمر: ۶۴ تا ۷۲ | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۱۰۱
۳۴ دور کمر: ۷۰ تا ۸۲ | دور ران: ۱± ۶۳ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | قد: ۱± ۱۰۳
۳۶ دور کمر: ۷۴ تا ۸۸ | دور ران: ۱± ۶۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | قد: ۱± ۱۰۳
۳۸ دور کمر: ۷۸ تا ۹۶ | دور ران: ۱± ۶۷ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | قد: ۱± ۱۰۳
۴۰ دور کمر: ۸۲ تا ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | قد: ۱± ۱۰۴
۴۲ دور کمر: ۸۸ تا ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۷۳ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | قد: ۱± ۱۰۴
۴۴ دور کمر: ۹۰ تا ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۷۴ | دور باسن: ۱± ۱۲۵ | قد: ۱± ۱۰۴
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)