پیراهن جین آنیل
۳۲ دور سینه: ۷۶تا۸۳ | دورکمر: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۸۲
۳۴ دور سینه: ۷۶تا۸۳ | دورکمر: ۱± ۸۱ | قد: ۱± ۸۲
۳۶ دور سینه: ۸۳تا۹۰ | دورکمر: ۱± ۸۶ | قد: ۱± ۸۲
۳۸ دور سینه:۸۸تا۹۹ | دورکمر: ۱± ۸۸ | قد: ۱± ۸۴
۴۰ دور سینه: ۹۴تا۱۰۳ | دورکمر: ۱± ۹۲ | قد: ۱± ۸۶
۴۲ دور سینه: ۹۸تا۱۰۸| دورکمر: ۱± ۹۸ | قد: ۱± ۸۸
۴۴ دور سینه: ۱۰۴تا۱۱۵ | دورکمر: ۱۰۴ | قد: ۱± ۸۸
۴۶ دور سینه: ۱۰۴تا۱۱۵ | دورکمر: ۱۱۰ | قد: ۱± ۹۰
۴۸ دور سینه: ۱۱۴تا۱۲۳ | دورکمر: ۱±۱۱۶ | قد: ۱± ۹۴
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)