شلوارک لینن کالر
۳۸ دور کمر: ۷۶ تا ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۳۸
۴۰ دور کمر: ۸۳ تا ۹۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۳۹
۴۲ دور کمر: ۹۰ تا ۹۹ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۴۰
۴۴ دور کمر: ۹۲ تا ۱۰۵ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۷۳ | قد: ۱± ۴۱
۴۶ دور کمر: ۹۶ تا ۱۱۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۷۵ | قد: ۱± ۴۳
۴۸ دور کمر: ۱۰۰ تا ۱۱۶| دور باسن: ۱± ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۹ | قد: ۱± ۴۷
۵۰ دور کمر: ۱۰۶ تا ۱۲۱ | دور باسن: ۱± ۱۳۲ | دور ران: ۱± ۸۱ | قد: ۱± ۴۷
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)