شلوار جاگر کارگو
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۴ | دور باسن: ۱± ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۹۳
۳۸ دور کمر: ۱± ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۹۵
۴۲ دور کمر: ۱± ۸۵ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۵ قد: ۱± ۹۶
۴۴ دور کمر: ۱± ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۹۶
۴۶ دور کمر: ۱± ۹۲ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۹۷
۴۸ دور کمر: ۱± ۹۸ | دور باسن: ۱± ۱۲۱ | دور ران: ۱± ۷۱ | قد: ۱± ۹۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)