شلوار لینن جاگر جیبی
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۲ تا ۸۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۳ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۸۷
۳۸ دور کمر: ۱± ۷۵ تا ۸۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۹۲
۴۰ دور کمر: ۱± ۸۲ تا ۹۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۷ | قد: ۱± ۹۲
۴۲ دور کمر: ۱± ۸۸ تا ۱۰۴ | دور باسن: ۱± ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۹۲
۴۴ دور کمر: ۱± ۹۷ تا ۱۱۸ | دور باسن: ۱± ۱۳۳ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۱۰۱
۴۶ دور کمر: ۱± ۱۱۰ تا ۱۳۲ | دور باسن: ۱± ۱۴۸ | دور ران: ۱± ۸۲ | قد: ۱± ۱۰۲
۴۸ دور کمر: ۱± ۱۳۱ تا ۱۴۰ | دور باسن: ۱± ۱۵۶ | دور ران: ۱± ۸۷ | قد: ۱± ۱۰۴
۵۰ دور کمر: ۱± ۱۲۸ تا ۱۵۲ | دور باسن: ۱± ۱۶۳ | دور ران: ۱± ۹۴ | قد: ۱± ۱۰۴
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)