شلوار جین راسته اسپرینگ فیلد
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۳ | دور ران: ۱± ۴۸ | دور باسن: ۱± ۸۶ | قد: ۳± ۹۹
۳۸ دور کمر: ۱± ۷۶ | دور ران: ۱± ۵۰ | دور باسن: ۱± ۸۸ | قد: ۱± ۱۰۲
۴۰ دور کمر: ۱± ۸۱ | دور ران: ۱± ۵۴ | دور باسن: ۱± ۹۴ | قد: ۳±۱۰۲
۴۲ دور کمر: ۱± ۸۴ | دور ران: ۱± ۵۵ | دور باسن: ۱± ۹۶ | قد: ۱± ۱۰۲
۴۴ دور کمر: ۱± ۸۷ | دور ران: ۱± ۵۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۱ | قد: ۳±۱۰۳
۴۶ دور کمر: ۱± ۹۲ | دور ران: ۱± ۵۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | قد: ۱± ۱۰۳
۴۸ دور کمر: ۱± ۹۶ | دور ران: ۱± ۶۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | قد: ۱± ۱۰۳
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)