شومیز مخمل کبریتی اف اند اف
۳۸ دور سینه: ۱± ۱۳۶ | قد آستین از یقه: ۱±۷۱ | قد جلو ـ پشت: ۱± ۷۸ ـ ۸۳
۴۰ دور سینه: ۱± ۱۴۰ | قد آستین از یقه: ۱±۷۱ | قد جلو ـ پشت: ۱± ۷۸ ـ ۸۳
۴۲ دور سینه: ۱± ۱۴۶ | قد آستین از یقه: ۱±۷۱ | قد جلو ـ پشت: ۱± ۷۸ ـ ۸۳
۴۴ دور سینه: ۱± ۱۵۰ | قد آستین از یقه: ۱±۷۲ | قد جلو ـ پشت: ۱± ۸۰ ـ ۸۵
۴۶ دور سینه: ۱± ۱۵۷ | قد آستین از یقه: ۱±۷۲ | قد جلو ـ پشت: ۱± ۸۱ ـ ۸۵
۴۸ دور سینه: ۱± ۱۶۰ | قد آستین از یقه: ۱±۷۴ | قد جلو ـ پشت: ۱± ۸۲ ـ ۸۷
۵۰ دور سینه: ۱± ۱۶۸ | قد آستین از یقه: ۱±۷۵ | قد جلو ـ پشت: ۱± ۸۳ ـ ۸۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)