شلوار پاراشوت دمپا گت
۳۴ دور کمر: ۷۶ _ ۷۲ | دور باسن: ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۳± ۱۰۱
۳۶ دور کمر: ۸۴ _ ۷۴ | دور باسن: ۱۲۴ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۳± ۱۰۳
۳۸ دور کمر: ۸۶ _ ۷۶ | دور باسن: ۱۲۵ | دور ران: ۱± ۷۱ | قد: ۳± ۱۰۳
۴۰ دور کمر: ۹۰ _ ۸۰ | دور باسن: ۱۲۸ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۱۰۵
۴۲ دور کمر: ۹۲ _ ۸۲ | دور باسن: ۱۳۲ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۱۰۵
۴۴ دور کمر: ۱۰۰ _ ۹۲ | دور باسن: ۱۴۶ | دور ران: ۱± ۸۴ | قد: ۱± ۱۰۵
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)