شلوار لینن وینتیج پیجاما
۳۴ دور کمر: ۸۰ _ ۷۰ | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۱± ۱۰۱
۳۶ دور کمر: ۸۴ _ ۷۴ | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۱۰۲
۴۲ دور کمر: ۹۴ _ ۸۴ | دور باسن: ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۳
۴۴ دور کمر: ۱۰۰ _ ۹۰ | دور باسن: ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۰۳
۴۶ دور کمر: ۱۰۴ _ ۹۴ | دور باسن: ۱۳۲ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۱۰۵
۴۸ دور کمر: ۱۱۲ _ ۱۰۰ | دور باسن: ۱۳۸ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۱± ۱۰۷
۵۰ دور کمر: ۱۱۶ _ ۱۰۸ | دور باسن: ۱۴۶ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۱۰۷
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)