شلوار جین فلر فیونا منگو
۳۲ دور کمر: ۶۷ | دور باسن: ۸۴ | دور ران: ۱± ۴۸ | قد: ۱± ۱۰۴
۳۴ دور کمر: ۷۰ | دور باسن: ۸۸ | دور ران: ۱± ۵۰ | قد: ۱± ۱۰۶
۳۶ دور کمر: ۷۴ | دور باسن: ۹۰ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۱۰۶
۳۸ دور کمر: ۷۸ | دور باسن: ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۱۰۷
۴۰ دور کمر: ۸۴ | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۱۰۷
۴۲ دور کمر: ۸۶ | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۱ | قد: ۱± ۱۰۸
۴۴ دور کمر: ۸۸ | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۱۰۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)