شلوار لینن وایدلگ ریتمن
2XS دور کمر: ۷۶ _ ۶۶ | دور باسن: ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۱۰۲
XS دور کمر: ۸۰ _ ۷۰ | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۹۵
S دور کمر: ۸۵ _ ۷۵ | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۱۰۲
M دور کمر: ۹۰ _ ۸۰ | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۲
L دور کمر: ۹۶ _ ۸۶ | دور باسن: ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۱۰۲
XL دور کمر: ۱۰۰ _ ۹۰ | دور باسن: ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۱۰۴
2XL دور کمر: ۱۰۶ _ ۹۶ | دور باسن: ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۱۰۴
3X دور کمر: ۱۱۲ _ ۱۰۲ | دور باسن: ۱۳۸ | دور ران: ۱± ۸۲ | قد: ۱± ۱۰۹
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)