سویشرت گرین ایگل اچ اند ام
2XS دور سینه: ۱± ۱۰۰ | قد آستین : ۱± ۷۳ | قد: ۱± ۵۹
XS دور سینه: ۱± ۱۰۴ | قد آستین : ۱± ۷۳ | قد: ۱± ۶۱
S دور سینه: ۱± ۱۱۰ | قد آستین : ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۶۲
M دور سینه: ۱± ۱۱۸ | قد آستین : ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۶۳
L دور سینه: ۱± ۱۲۷ | قد آستین : ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۶۳
XL دور سینه: ۱± ۱۳۸ | قد آستین : ۱± ۷۵ | قد: ۱± ۶۳
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)
قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.