ست شلوار جاگر و سویشرت تو کرکی سی
سویشرت
S دور سینه: ۱± ۱۰۸ | قد آستین: ۱± ۶۹ | قد: ۱± ۵۸
M دور سینه: ۱± ۱۱۲ | قد آستین: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۵۹
L دور سینه: ۱± ۱۱۶ | قد آستین: ۱± ۷۱ | قد: ۱± ۶۰
XL دور سینه: ۱± ۱۲۰ | قد آستین: ۱± ۷۳ | قد: ۱± ۶۰
2XL دور سینه: ۱± ۱۲۴ | قد آستین: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۶۲
قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.
شلوار
S دور کمر: ۷۶ _ ۶۶ | دور باسن: ۹۸ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۱± ۹۵
M دور کمر: ۸۰ _ ۷۰ | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۱± ۹۶
L دور کمر: ۸۲ _ ۷۲ | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۱± ۹۷
XL دور کمر: ۸۴ _ ۷۴ | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۹۸
2XL دور کمر: ۸۶ _ ۷۶ | دور باسن: ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۱± ۹۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)