شلوار مردانه مخمل کبریتی سکندز
۳۴ دور کمر: ۷۸ | دور باسن: ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۰۰
۳۶ دور کمر: ۸۲ | دور باسن: ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۶۹ | قد: ۱± ۱۰۱
۳۸ دور کمر: ۸۴ | دور باسن: ۱۲۴ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۱۰۲
۴۰ دور کمر: ۸۶ | دور باسن: ۱۲۸ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۱۰۴
۴۲ دور کمر: ۹۰ | دور باسن: ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۱۰۴
۴۴ دور کمر: ۹۲ | دور باسن: ۱۳۲ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۱۰۵
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)