شلوار جین مام لوز فیت اچ اند ام
۳۴ دور کمر: ۷۰ | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد : ۱± ۹۱
۳۶ دور کمر: ۷۴ | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد : ۱± ۹۵
۳۸ دور کمر: ۷۸ | دور باسن: ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد : ۱± ۹۸
۴۰ دور کمر: ۸۲ | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد : ۱± ۹۸
۴۲ دور کمر: ۸۶ | دور باسن: ۱۱۸ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد : ۱± ۹۸
۴۶ دور کمر: ۹۲ | دور باسن: ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد : ۱± ۹۸
۴۸ دور کمر: ۹۶ | دور باسن: ۱۳۴ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد : ۱± ۹۸
۵۰ دور کمر: ۱۰۰ | دور باسن: ۱۲۸ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد : ۱± ۱۰۱
۵۲ دور کمر: ۱۰۶ | دور باسن: ۱۳۴ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد : ۱± ۱۰۱
۵۴ دور کمر: ۱۱۰ | دور باسن: ۱۳۸ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد : ۱± ۱۰۱
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)