بلوز نخی آستین پاکتی اسپرینگ فیلد
۳۴ دور سینه: ۱۰۰ | قد آستین: ۱± ۲۲ | قد: ۱± ۶۳
۳۶ دور سینه: ۱۰۴ | قد آستین: ۱± ۲۳ | قد: ۱± ۶۵
۳۸ دور سینه: ۱۱۰ | قد آستین: ۱± ۲۵ | قد: ۱± ۶۶
۴۰ دور سینه: ۱۱۶ | قد آستین: ۱± ۲۶ | قد: ۱± ۶۸
۴۲ دور سینه: ۱۲۰ | قد آستین: ۱± ۲۷ | قد: ۱± ۷۰
۴۴ دور سینه: ۱۲۴ | قد آستین: ۱± ۲۷ | قد: ۱± ۷۰
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)
قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.