ست تاپ و شلوارک بانی اف بی سیستر
تاپ
S دور سینه: ۱± ۹۰ | قد: ۶۵
M دور سینه: ۱± ۹۴ | قد: ۶۸
L دور سینه: ۱± ۹۸ | قد: ۷۰
XL دور سینه: ۱± ۱۰۲ | قد: ۷۳
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)
قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.
شلوارک
S دور کمر: ۷۸ تا ۶۸ | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۴۸ | قد: ۱± ۳۴
M دور کمر: ۸۲ تا ۷۲ | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۵۰ | قد: ۱± ۳۵
L دور کمر: ۸۶ تا ۷۶ | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۱± ۳۹
XL دور کمر: ۹۰ تا ۸۰ | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۱± ۴۱
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)