شلوار جین فلر کاترین منگو
۳۰ دور کمر: ۶۰ | دور باسن: ۹۰ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۲± ۹۶
۳۲ دور کمر: ۶۴ | دور باسن: ۹۲ | دور ران: ۱± ۵۲ | قد: ۲± ۹۷
۳۴ دور کمر: ۶۸ | دور باسن: ۹۶ | دور ران: ۱± ۵۴ | قد: ۲± ۹۷
۳۶ دور کمر: ۷۲ | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۵۷ | قد: ۲± ۹۸
۳۸ دور کمر: ۷۶ | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۲± ۹۸
۴۰ دور کمر: ۸۰ | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۲ | قد: ۲± ۱۰۰
۴۲ دور کمر: ۸۴ | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۲± ۱۰۰
۴۴ دور کمر: ۸۸ | دور باسن: ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۲± ۱۰۰
۴۶ دور کمر: ۹۲ | دور باسن: ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۲± ۱۰۰
۵۰ دور کمر: ۱۰۰ | دور باسن: ۱۲۶ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۲± ۱۰۰
۵۲ دور کمر: ۱۰۴ | دور باسن: ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۵ | قد: ۲± ۱۰۱
۵۴ دور کمر: ۱۰۸ | دور باسن: ۱۳۶ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۲± ۱۰۳
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)