بلوز لینن کیمونو یقه شکاری سی اند ای
۳۶ دور سینه: ۱± ۱۱۶ | قد آستین: ۱± ۳۷ | قد جلو ـ پشت: ۶۱ ـ ۶۴
۳۸ دور سینه: ۱± ۱۲۰ | قد آستین: ۱± ۴۰ | قد جلو ـ پشت: ۶۱ ـ ۶۴
۴۰ دور سینه: ۱± ۱۲۴ | قد آستین: ۱± ۴۰ | قد جلو ـ پشت: ۶۳ ـ ۶۶
۴۲ دور سینه: ۱± ۱۲۸ | قد آستین: ۱± ۴۱ | قد جلو ـ پشت: ۶۶ ـ ۶۸
۴۴ دور سینه: ۱± ۱۳۲ | قد آستین: ۱± ۴۱ | قد جلو ـ پشت: ۶۶ ـ ۶۹
۴۶ دور سینه: ۱± ۱۳۶ | قد آستین: ۱± ۴۳ | قد جلو ـ پشت: ۶۷ ـ ۷۰
۴۸ دور سینه: ۱± ۱۴۰ | قد آستین: ۱± ۴۳ | قد جلو ـ پشت: ۶۹ ـ ۷۲
۵۰ دور سینه: ۱± ۱۴۴ | قد آستین: ۱± ۴۷ | قد جلو ـ پشت: ۷۲ ـ ۷۴
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)
قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.