شلوار نخ پنبه راه راه اچ اند ام
۳۴ دور کمر: ۶۶ تا ۷۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۱± ۱۰۲
۳۶ دور کمر: ۷۲ تا ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۰۸ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۴
۴۰ دور کمر: ۸۰ تا ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۱۰۶
۴۴ دور کمر: ۸۸ تا ۹۸ | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۱۰۷
۴۶ دور کمر: ۹۴ تا ۱۰۴ | دور باسن: ۱± ۱۲۶ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۱۰۸
۴۸ دور کمر: ۹۸ تا ۱۰۸ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۱± ۱۰۶
۵۰ دور کمر: ۱۰۴ تا ۱۱۴ | دور باسن: ۱± ۱۳۸ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۱۰۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)