شلوار لینن بلک لاین اچ اند ام
۳۴ دور کمر: ۱± ۶۴ تا ۷۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۳± ۱۰۷
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۲ تا ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۳± ۱۰۷
۴۰ دور کمر: ۱± ۸۰ تا ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۳± ۱۰۷
۴۴ دور کمر: ۱± ۸۶ تا ۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۳± ۱۰۷
۴۶ دور کمر: ۱± ۹۰ تا ۱۰۰ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۳± ۱۰۷
۴۸ دور کمر: ۱± ۹۶ تا ۱۰۶ | دور باسن: ۱± ۱۳۴ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۳± ۱۰۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)