شلوار لینن بلو استرایپ اچ اند ام
۳۴ دور کمر: ۱± ۶۴ تا ۷۴ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۳± ۱۰۸
۳۶ دور کمر: ۱± ۷۲ تا ۸۲ | دور باسن: ۱± ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۳± ۱۰۸
۴۰ دور کمر: ۱± ۸۰ تا ۹۰ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۳± ۱۰۹
۴۴ دور کمر: ۱± ۸۶ تا ۹۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۳± ۱۰۹
۴۶ دور کمر: ۱± ۹۰ تا ۱۰۰ | دور باسن: ۱± ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۳± ۱۱۰
۵۰ دور کمر: ۱± ۱۰۰ تا ۱۱۰ | دور باسن: ۱± ۱۴۸ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۳± ۱۱۴
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)