شلوار لینن راسته استرایپ نکست
۳۸ دور کمر: ۷۸ تا ۸۸ | دور باسن: ۱۰۲ | دور ران: ۱± ۵۶ | قد: ۲± ۱۰۳
۴۰ دور کمر: ۸۲ تا ۹۲ | دور باسن: ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۲± ۱۰۴
۴۲ دور کمر: ۸۵ تا ۹۵ | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۵۸ | قد: ۲± ۱۰۷
۴۴ دور کمر: ۸۸ تا ۹۸ | دور باسن: ۱۱۲ | دور ران: ۱± ۶۰ | قد: ۲± ۱۰۷
۴۶ دور کمر: ۹۲ تا ۱۰۲ | دور باسن: ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۸
۴۸ دور کمر: ۹۶ تا ۱۰۶ | دور باسن: ۱۲۲ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۱۰
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)