شلوارک لینن جیب نما ال سی
۳۴ دور کمر: ۷۶ تا ۶۶ | دور باسن: ۱۰۰ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۳۶
۳۶ دور کمر: ۸۰ تا ۷۰ | دور باسن: ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۳۶
۳۸ دور کمر: ۸۴ تا ۷۴ | دور باسن: ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۳۶
۴۰ دور کمر: ۹۰ تا ۸۰ | دور باسن: ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۳۸
۴۲ دور کمر: ۹۴ تا ۸۴ | دور باسن: ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۳۹
۴۴ دور کمر: ۹۸ تا ۸۸ | دور باسن: ۱۲۶ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۱± ۳۹
۴۶ دور کمر: ۱۰۴ تا ۹۴ | دور باسن: ۱۳۴ | دور ران: ۱± ۸۰ | قد: ۱± ۴۰
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)