شلوار لینن وایدلگ بلک لاین نکست
۳۴ دور کمر: ۶۶ تا ۷۶ | دور باسن: ۱۱۴ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۱۰۱
۳۸ دور کمر: ۷۲ تا ۸۲ | دور باسن: ۱۲۰ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۱۰۶
۴۰ دور کمر: ۷۶ تا ۸۶ | دور باسن: ۱۲۶ | دور ران: ۱± ۷۰ | قد: ۱± ۱۰۶
۴۲ دور کمر: ۸۰ تا ۹۰ | دور باسن: ۱۳۰ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۱۰۶
۴۴ دور کمر: ۸۴ تا ۹۴ | دور باسن: ۱۳۴ | دور ران: ۱± ۷۴ | قد: ۱± ۱۰۶
۴۶ دور کمر: ۸۸ تا ۹۸ | دور باسن: ۱۳۶ | دور ران: ۱± ۷۶ | قد: ۱± ۱۰۹
۴۸ دور کمر: ۹۰ تا ۱۰۰ | دور باسن: ۱۳۸ | دور ران: ۱± ۷۸ | قد: ۱± ۱۰۹
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)