سویشرت
۴۰ دور سینه: ۱± ۱۰۸ تا ۱۱۲ | قد آستین: ۱± ۶۹ | قد: ۱± ۶۵
۴۲ دور سینه: ۱± ۱۱۴ تا ۱۱۸ | قد آستین: ۱± ۷۱ | قد: ۱± ۶۵
۴۴ دور سینه: ۱± ۱۱۸ تا ۱۲۲ | قد آستین: ۱± ۷۱ | قد: ۱± ۶۵
۴۶ دور سینه: ۱± ۱۲۲ تا ۱۲۶ | قد آستین: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۶۷
۴۸ دور سینه: ۱± ۱۲۶ تا ۱۳۰ | قد آستین: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۶۸
۵۰ دور سینه: ۱± ۱۳۰ تا ۱۳۴ | قد آستین: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۶۹
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)
قد آستین از کنار یقه اندازه گیری شده.
شلوار
۴۰ دور کمر: ۷۸ تا ۸۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ تا ۱۱۰ | دور ران: ۱± ۶۲ تا ۶۶ | قد: ۱± ۱۱۲
۴۲ دور کمر: ۸۲ تا ۹۲ | دور باسن: ۱± ۱۱۲ تا ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۶۴ تا ۶۸ | قد: ۱± ۱۱۲
۴۴ دور کمر: ۸۶ تا ۹۶ | دور باسن: ۱±۱۲۰ تا ۱۲۴ | دور ران: ۱± ۶۸ تا ۷۲ | قد: ۱± ۱۱۳
۴۶ دور کمر: ۹۰ تا ۱۰۰ | دور باسن: ۱± ۱۲۴ تا ۱۲۸ | دور ران: ۱± ۷۰ تا ۷۴ | قد: ۱± ۱۱۳
۴۸ دور کمر: ۹۶ تا ۱۰۶ | دور باسن: ۱± ۱۲۸ تا ۱۳۲ | دور ران: ۱± ۷۲ تا ۷۶ | قد: ۱± ۱۱۴
۵۰ دور کمر: ۱۰۰ تا ۱۱۰ | دور باسن: ۱± ۱۳۴ تا ۱۳۸ | دور ران: ۱± ۷۶ تا ۸۰ | قد: ۱± ۱۱۶
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)