شومیز پپلین پایین هلال اچ اند ام
XS دور سینه: ۱± ۱۰۸ | قد آستین: ۱± ۷۴ | قد جلو ـ پشت: ۸۲ ـ ۷۹
S دور سینه: ۱± ۱۱۶ | قد آستین: ۱± ۷۶ | قد جلو ـ پشت: ۸۲ ـ ۷۹
M دور سینه: ۱± ۱۲۴ | قد آستین: ۱± ۷۷ | قد جلو ـ پشت: ۸۳ ـ ۸۰
L دور سینه: ۱± ۱۳۲ | قد آستین: ۱± ۷۹ | قد جلو ـ پشت: ۸۶ ـ ۸۳
XL دور سینه: ۱± ۱۴۰ | قد آستین: ۱± ۸۰ | قد جلو ـ پشت: ۸۷ ـ ۸۴
2XL دور سینه: ۱± ۱۴۸ | قد آستین: ۱± ۸۲ | قد جلو ـ پشت: ۸۹ ـ ۸۶
3XL دور سینه: ۱± ۱۵۶ | قد آستین: ۱± ۸۳ | قد جلو ـ پشت: ۹۰ ـ ۸۷
4XL دور سینه: ۱± ۱۶۴ | قد آستین: ۱± ۸۶ | قد جلو ـ پشت: ۹۲ ـ ۸۸
(تمام اندازهها به سانتیمتر و تقریبی میباشند)
قد آستین از کنار یقه اندازهگیری شده.